Monday, June 5, 2017

Rodada 4

Atualização com o resultado da quarta roda do campeonato brasileiro*:

CHA 1600 1616 1635 1649 1701
COR 1600 1584 1637 1678 1689
GRE 1600 1619 1666 1638 1657
CFC 1600 1619 1597 1644 1655
FLU 1600 1619 1669 1644 1655
BOT 1600 1581 1603 1622 1639
PON 1600 1619 1597 1610 1630
CRU 1600 1619 1631 1679 1627
FLA 1600 1584 1634 1641 1624
VAS 1600 1581 1603 1628 1610
SAO 1600 1581 1600 1619 1600
BAH 1600 1619 1597 1578 1591
AVA 1600 1584 1565 1551 1574
SPO 1600 1581 1569 1596 1573
CAM 1600 1616 1566 1553 1570
PAL 1600 1619 1600 1581 1563
SAN 1600 1581 1603 1555 1545
CAP 1600 1581 1534 1527 1516
VIT 1600 1616 1563 1516 1505
ACG 1600 1581 1531 1491 1478


No comments:

Post a Comment