Tuesday, May 30, 2017

Rodada 3

Abaixo a atualização do ranking ELO para a rodada 3 do campeonato brasileiro.

CRU 1600 1619 1631 1680
COR 1600 1584 1637 1678
CHA 1600 1616 1635 1649
FLU 1600 1619 1669 1644
CFC 1600 1619 1597 1644
FLA 1600 1584 1634 1641
GRE 1600 1619 1666 1639
VAS 1600 1581 1603 1628
BOT 1600 1581 1603 1622
SAO 1600 1581 1600 1620
PON 1600 1619 1597 1610
SPO 1600 1581 1569 1596
PAL 1600 1619 1600 1581
BAH 1600 1619 1597 1579
SAN 1600 1581 1603 1555
CAM 1600 1616 1566 1553
AVA 1600 1584 1565 1551
CAP 1600 1581 1534 1528
VIT 1600 1616 1563 1516
ACG 1600 1581 1531 1491

No comments:

Post a Comment