Gerar um ranking semanal baseado no ranking ELO, utilizado para classificar os jogadores de xadrez, para os times do campeonato brasileiro de futebol.
Todos os times começam com 1600 pontos e esse valor é atualizado de acordo com o resultado da roda. O resultado da primeira rodada é apresentado na tabela abaixo:
| Time | Ranking Inicial | Rodada 1 |
| FLU | 1600 | 1619 |
| PAL | 1600 | 1619 |
| CRU | 1600 | 1619 |
| BAH | 1600 | 1619 |
| PON | 1600 | 1619 |
| GRE | 1600 | 1619 |
| CFC | 1600 | 1619 |
| CAM | 1600 | 1616 |
| CHA | 1600 | 1616 |
| VIT | 1600 | 1616 |
| FLA | 1600 | 1584 |
| COR | 1600 | 1584 |
| AVA | 1600 | 1584 |
| SAN | 1600 | 1581 |
| VAS | 1600 | 1581 |
| SAO | 1600 | 1581 |
| CAP | 1600 | 1581 |
| SPO | 1600 | 1581 |
| BOT | 1600 | 1581 |
| ACG | 1600 | 1581 |
*Mais detalhes do algoritmo e os códigos utilizados serão divulgados na 5 rodada.
No comments:
Post a Comment