CHA | 1600 | 1616 | 1635 | 1649 | 1701 |
COR | 1600 | 1584 | 1637 | 1678 | 1689 |
GRE | 1600 | 1619 | 1666 | 1638 | 1657 |
CFC | 1600 | 1619 | 1597 | 1644 | 1655 |
FLU | 1600 | 1619 | 1669 | 1644 | 1655 |
BOT | 1600 | 1581 | 1603 | 1622 | 1639 |
PON | 1600 | 1619 | 1597 | 1610 | 1630 |
CRU | 1600 | 1619 | 1631 | 1679 | 1627 |
FLA | 1600 | 1584 | 1634 | 1641 | 1624 |
VAS | 1600 | 1581 | 1603 | 1628 | 1610 |
SAO | 1600 | 1581 | 1600 | 1619 | 1600 |
BAH | 1600 | 1619 | 1597 | 1578 | 1591 |
AVA | 1600 | 1584 | 1565 | 1551 | 1574 |
SPO | 1600 | 1581 | 1569 | 1596 | 1573 |
CAM | 1600 | 1616 | 1566 | 1553 | 1570 |
PAL | 1600 | 1619 | 1600 | 1581 | 1563 |
SAN | 1600 | 1581 | 1603 | 1555 | 1545 |
CAP | 1600 | 1581 | 1534 | 1527 | 1516 |
VIT | 1600 | 1616 | 1563 | 1516 | 1505 |
ACG | 1600 | 1581 | 1531 | 1491 | 1478 |
Monday, June 5, 2017
Rodada 4
Atualização com o resultado da quarta roda do campeonato brasileiro*:
Tuesday, May 30, 2017
Rodada 3
Abaixo a atualização do ranking ELO para a rodada 3 do campeonato brasileiro.
CRU | 1600 | 1619 | 1631 | 1680 |
COR | 1600 | 1584 | 1637 | 1678 |
CHA | 1600 | 1616 | 1635 | 1649 |
FLU | 1600 | 1619 | 1669 | 1644 |
CFC | 1600 | 1619 | 1597 | 1644 |
FLA | 1600 | 1584 | 1634 | 1641 |
GRE | 1600 | 1619 | 1666 | 1639 |
VAS | 1600 | 1581 | 1603 | 1628 |
BOT | 1600 | 1581 | 1603 | 1622 |
SAO | 1600 | 1581 | 1600 | 1620 |
PON | 1600 | 1619 | 1597 | 1610 |
SPO | 1600 | 1581 | 1569 | 1596 |
PAL | 1600 | 1619 | 1600 | 1581 |
BAH | 1600 | 1619 | 1597 | 1579 |
SAN | 1600 | 1581 | 1603 | 1555 |
CAM | 1600 | 1616 | 1566 | 1553 |
AVA | 1600 | 1584 | 1565 | 1551 |
CAP | 1600 | 1581 | 1534 | 1528 |
VIT | 1600 | 1616 | 1563 | 1516 |
ACG | 1600 | 1581 | 1531 | 1491 |
Monday, May 22, 2017
Rodada 2
Segunda rodada do campeonato encerrada, segue a atualização do ranking ELO dos times:
FLU | 1600 | 1619 | 1669 |
GRE | 1600 | 1619 | 1666 |
COR | 1600 | 1584 | 1637 |
CHA | 1600 | 1616 | 1635 |
FLA | 1600 | 1584 | 1634 |
CRU | 1600 | 1619 | 1631 |
SAN | 1600 | 1581 | 1603 |
VAS | 1600 | 1581 | 1603 |
BOT | 1600 | 1581 | 1603 |
PAL | 1600 | 1619 | 1600 |
SAO | 1600 | 1581 | 1600 |
BAH | 1600 | 1619 | 1597 |
PON | 1600 | 1619 | 1597 |
CFC | 1600 | 1619 | 1597 |
SPO | 1600 | 1581 | 1569 |
CAM | 1600 | 1616 | 1566 |
AVA | 1600 | 1584 | 1565 |
VIT | 1600 | 1616 | 1563 |
CAP | 1600 | 1581 | 1534 |
ACG | 1600 | 1581 | 1531 |
Sunday, May 21, 2017
Rodada 1
Projeto 1 - ELO Brasileirão
Gerar um ranking semanal baseado no ranking ELO, utilizado para classificar os jogadores de xadrez, para os times do campeonato brasileiro de futebol.
Todos os times começam com 1600 pontos e esse valor é atualizado de acordo com o resultado da roda. O resultado da primeira rodada é apresentado na tabela abaixo:
*Mais detalhes do algoritmo e os códigos utilizados serão divulgados na 5 rodada.
Gerar um ranking semanal baseado no ranking ELO, utilizado para classificar os jogadores de xadrez, para os times do campeonato brasileiro de futebol.
Todos os times começam com 1600 pontos e esse valor é atualizado de acordo com o resultado da roda. O resultado da primeira rodada é apresentado na tabela abaixo:
Time | Ranking Inicial | Rodada 1 |
FLU | 1600 | 1619 |
PAL | 1600 | 1619 |
CRU | 1600 | 1619 |
BAH | 1600 | 1619 |
PON | 1600 | 1619 |
GRE | 1600 | 1619 |
CFC | 1600 | 1619 |
CAM | 1600 | 1616 |
CHA | 1600 | 1616 |
VIT | 1600 | 1616 |
FLA | 1600 | 1584 |
COR | 1600 | 1584 |
AVA | 1600 | 1584 |
SAN | 1600 | 1581 |
VAS | 1600 | 1581 |
SAO | 1600 | 1581 |
CAP | 1600 | 1581 |
SPO | 1600 | 1581 |
BOT | 1600 | 1581 |
ACG | 1600 | 1581 |
*Mais detalhes do algoritmo e os códigos utilizados serão divulgados na 5 rodada.
Subscribe to:
Posts (Atom)